- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440703000336324 | 组织机构代码 | MA55C1MQ-1 | |
| 统一信用代码 | 91440703MA55C1MQ1L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440703MA55C1MQ1L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-20 | |
| 登记机关 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangmen Kangyixin Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江门市蓬江区棠下镇华安路191号120室(一址多照) | |||
| 经营范围 |
供应链管理服务,销售:家用电器,塑料制品,塑胶原材料,五金制品,自动化设备及配件;研发、销售:计算机软件,自动化设备软件;计算机技术转让,技术咨询,技术服务;企业管理咨询服务(不含资产管理和投资管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||