- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201395009 | 组织机构代码 | MA5EK67L-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EK67L0F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EK67L0F | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-08 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kangyixin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道沙元埔大厦809 | |||
| 经营范围 |
通信技术开发;通信网络的上门维护;通信产品销售;电子产品的技术开发、技术咨询;玩具、家居用品、日用品、服装、鞋、帽、母婴用品、汽车用品、五金交电、皮革制品的销售;计量衡器具、装饰品、体育用品、通信产品、电子产品、照明设备、电脑及配件、电讯器材、机械模具、通用零部件、办公用品、照相器材、扫描设备、纸制品、电子元器件的销售;国内贸易:经营进出口业务。
|
|||